2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
| Ref. | Nome artigo | Uni. | Quant. | Valor Uni. | Total | Apagar | Gravar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,47 EUR | Apagar | ||||||
| 3,72 EUR | Apagar | ||||||
| 4,56 EUR | Apagar | ||||||
| 0,41 EUR | Apagar | ||||||
| 4,75 EUR | Apagar | ||||||
| 4,86 EUR | Apagar | ||||||
| 5,19 EUR | Apagar | ||||||
| 1,94 EUR | Apagar | ||||||
| 2,39 EUR | Apagar | ||||||
| 3,20 EUR | Apagar | ||||||
| 24,58 EUR | Apagar | ||||||
| 2,40 EUR | Apagar | ||||||
| 3,40 EUR | Apagar | ||||||
| 12,38 EUR | Apagar | ||||||
| 10,11 EUR | Apagar | ||||||
| 6,00 EUR | Apagar | ||||||
| 5,67 EUR | Apagar | ||||||
| 8,12 EUR | Apagar | ||||||
| 1,16 EUR | Apagar | ||||||
| 3,60 EUR | Apagar | ||||||
| 3,60 EUR | Apagar | ||||||
| 0,29 EUR | Apagar | ||||||
| 2,47 EUR | Apagar | ||||||
| 7,18 EUR | Apagar | ||||||
| 0,16 EUR | Apagar | ||||||
| 8,00 EUR | Apagar | ||||||
| 3,18 EUR | Apagar | ||||||
| 3,25 EUR | Apagar | ||||||
| 3,73 EUR | Apagar | ||||||
| 3,89 EUR | Apagar | ||||||
| 0,84 EUR | Apagar | ||||||
| 1,08 EUR | Apagar | ||||||
| 4,75 EUR | Apagar | ||||||
| 4,33 EUR | Apagar |
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 2.236,65 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 418,24 EUR |
| Receita sem IVA | 1.818,41 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 165,66 EUR |
| Custo da mão de obra | 882,00 EUR |
| Custos administrativos | 54,55 EUR |
| Total custos antes de impostos | 1.102,21 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 380,12 EUR |
| IRC estimado | 136,08 EUR |
| Total de impostos | 516,19 EUR |
| Total de custos reais | 1.618,41 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | 200,01 EUR |
| Percentagem de lucro | 11,00 % |
| Estado financeiro | LUCRO BAIXO |
| Nível de risco | MEDIO |
Lucro real da obra: 200,01 EUR (11,00 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
A obra apresenta lucro para a GLurbanis.
ALERTA: margem inferior a 20%; rever preço adjudicado, horas e custos lançados.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.108,02 EUR | -34.108,02 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.722,61 EUR | 17.158,89 EUR | 55,56 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 120.631,37 EUR | -40.267,40 EUR | -50,11 % | alto | Editar Faturas |
