2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
| Ref. | Nome artigo | Uni. | Quant. | Valor Uni. | Total | Apagar | Gravar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,47 EUR | Apagar | ||||||
| 3,72 EUR | Apagar | ||||||
| 4,56 EUR | Apagar | ||||||
| 0,41 EUR | Apagar | ||||||
| 4,75 EUR | Apagar | ||||||
| 4,86 EUR | Apagar | ||||||
| 5,19 EUR | Apagar | ||||||
| 1,94 EUR | Apagar | ||||||
| 2,39 EUR | Apagar | ||||||
| 3,20 EUR | Apagar | ||||||
| 24,58 EUR | Apagar | ||||||
| 2,40 EUR | Apagar | ||||||
| 3,40 EUR | Apagar | ||||||
| 12,38 EUR | Apagar | ||||||
| 10,11 EUR | Apagar | ||||||
| 6,00 EUR | Apagar | ||||||
| 5,67 EUR | Apagar | ||||||
| 8,12 EUR | Apagar | ||||||
| 1,16 EUR | Apagar | ||||||
| 3,60 EUR | Apagar | ||||||
| 3,60 EUR | Apagar | ||||||
| 0,29 EUR | Apagar | ||||||
| 2,47 EUR | Apagar | ||||||
| 7,18 EUR | Apagar | ||||||
| 0,16 EUR | Apagar | ||||||
| 8,00 EUR | Apagar | ||||||
| 3,18 EUR | Apagar | ||||||
| 3,25 EUR | Apagar | ||||||
| 3,73 EUR | Apagar | ||||||
| 3,89 EUR | Apagar | ||||||
| 0,84 EUR | Apagar | ||||||
| 1,08 EUR | Apagar | ||||||
| 4,75 EUR | Apagar | ||||||
| 4,33 EUR | Apagar |
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 2.236,65 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 418,24 EUR |
| Receita sem IVA | 1.818,41 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 165,66 EUR |
| Custo da mão de obra | 882,00 EUR |
| Custos administrativos | 54,55 EUR |
| Total custos antes de impostos | 1.102,21 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 380,12 EUR |
| IRC estimado | 136,08 EUR |
| Total de impostos | 516,19 EUR |
| Total de custos reais | 1.618,41 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | 200,01 EUR |
| Percentagem de lucro | 11,00 % |
| Estado financeiro | LUCRO BAIXO |
| Nível de risco | MEDIO |
Lucro real da obra: 200,01 EUR (11,00 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
A obra apresenta lucro para a GLurbanis.
ALERTA: margem inferior a 20%; rever preço adjudicado, horas e custos lançados.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| 0145 - LEO.02 | Srª. Filomena | em_desenvolvimento | 9.558,77 EUR | 4.246,96 EUR | 5.311,81 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0156 | CARLOS | em_desenvolvimento | 300.833,44 EUR | 133.660,30 EUR | 167.173,14 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0137 | Circe Miguel da Cunha Mariano | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.720,65 EUR | 17.160,85 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0149 | José Ricardo Mendes Silva | em_desenvolvimento | 1.653,41 EUR | 734,61 EUR | 918,80 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0034 | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 277.996,63 EUR | 123.513,90 EUR | 154.482,73 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0146 | Lossa - Unipessoal, Lda | em_desenvolvimento | 1.447,80 EUR | 643,26 EUR | 804,55 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0391 | Circe Miguel da Cunha Mariano | em_desenvolvimento | 1.475,42 EUR | 655,53 EUR | 819,89 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0142 | Diogo Cunha | em_desenvolvimento | 1.844,40 EUR | 819,47 EUR | 1.024,93 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0389 | Circe Miguel da Cunha Mariano | em_desenvolvimento | 458,75 EUR | 203,82 EUR | 254,93 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0395 | Condomínio Ed. Aveiro Centrum | em_desenvolvimento | 1.297,50 EUR | 576,48 EUR | 721,02 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| GL-2026-9587 | Cliente não indicado | em_desenvolvimento | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 124.349,32 EUR | -43.985,35 EUR | -54,73 % | alto | Editar Faturas |
| 20260115-0017 | Maria Afonso | em_desenvolvimento | 1.726,72 EUR | 767,18 EUR | 959,54 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.803,36 EUR | 17.078,14 EUR | 55,30 % | baixo | Editar Faturas |
| 0082 | Tiago Castro | em_desenvolvimento | 1.525,00 EUR | 677,56 EUR | 847,44 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 0124 | Lossa - Unipessoal, Lda | em_desenvolvimento | 81,25 EUR | 36,10 EUR | 45,15 EUR | 55,57 % | baixo | Editar Faturas |
| 6740 | José da Rosa | em_desenvolvimento | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.117,86 EUR | -34.117,86 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
