2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
| Ref. | Nome artigo | Uni. | Quant. | Valor Uni. | Total | Apagar | Gravar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,90 EUR | Apagar | ||||||
| 0,90 EUR | Apagar | ||||||
| 10,00 EUR | Apagar | ||||||
| 9,60 EUR | Apagar | ||||||
| 4,00 EUR | Apagar | ||||||
| 4,50 EUR | Apagar | ||||||
| 12,00 EUR | Apagar | ||||||
| 6,00 EUR | Apagar | ||||||
| 1,60 EUR | Apagar | ||||||
| 9,75 EUR | Apagar | ||||||
| 4,50 EUR | Apagar | ||||||
| 19,50 EUR | Apagar | ||||||
| 39,99 EUR | Apagar | ||||||
| 29,99 EUR | Apagar | ||||||
| 10,80 EUR | Apagar | ||||||
| 7,98 EUR | Apagar | ||||||
| 3,38 EUR | Apagar | ||||||
| 0,40 EUR | Apagar | ||||||
| 168,75 EUR | Apagar | ||||||
| 5,00 EUR | Apagar |
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 3.916,25 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 732,31 EUR |
| Receita sem IVA | 3.183,94 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 357,54 EUR |
| Custo da mão de obra | 1.232,00 EUR |
| Custos administrativos | 95,52 EUR |
| Total custos antes de impostos | 1.685,06 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 650,05 EUR |
| IRC estimado | 284,79 EUR |
| Total de impostos | 934,84 EUR |
| Total de custos reais | 2.619,89 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | 564,05 EUR |
| Percentagem de lucro | 17,72 % |
| Estado financeiro | LUCRO BAIXO |
| Nível de risco | MEDIO |
Lucro real da obra: 564,05 EUR (17,72 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
A obra apresenta lucro para a GLurbanis.
ALERTA: margem inferior a 20%; rever preço adjudicado, horas e custos lançados.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.108,02 EUR | -34.108,02 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.722,61 EUR | 17.158,89 EUR | 55,56 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 120.631,37 EUR | -40.267,40 EUR | -50,11 % | alto | Editar Faturas |
