2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 1.297,40 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 242,60 EUR |
| Receita sem IVA | 1.054,80 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 235,32 EUR |
| Custo da mão de obra | 272,64 EUR |
| Custos administrativos | 31,64 EUR |
| Total custos antes de impostos | 539,60 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 188,47 EUR |
| IRC estimado | 97,89 EUR |
| Total de impostos | 286,36 EUR |
| Total de custos reais | 825,96 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | 228,83 EUR |
| Percentagem de lucro | 21,69 % |
| Estado financeiro | LUCRO NORMAL |
| Nível de risco | BAIXO |
Lucro real da obra: 228,83 EUR (21,69 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
A obra apresenta lucro para a GLurbanis.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.108,02 EUR | -34.108,02 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.722,61 EUR | 17.158,89 EUR | 55,56 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 120.631,37 EUR | -40.267,40 EUR | -50,11 % | alto | Editar Faturas |
