2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
| Ref. | Nome artigo | Uni. | Quant. | Valor Uni. | Total | Apagar | Gravar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,30 EUR | Apagar | ||||||
| 134,59 EUR | Apagar | ||||||
| 3,86 EUR | Apagar | ||||||
| 141,76 EUR | Apagar | ||||||
| 36,56 EUR | Apagar | ||||||
| 54,48 EUR | Apagar | ||||||
| 86,95 EUR | Apagar | ||||||
| 332,29 EUR | Apagar | ||||||
| 85,71 EUR | Apagar | ||||||
| 14.086,16 EUR | Apagar | ||||||
| 17.000,00 EUR | Apagar | ||||||
| 28,77 EUR | Apagar | ||||||
| 41,84 EUR | Apagar | ||||||
| 161,90 EUR | Apagar | ||||||
| 127,50 EUR | Apagar | ||||||
| 276,28 EUR | Apagar | ||||||
| 2.168,92 EUR | Apagar | ||||||
| 16,84 EUR | Apagar | ||||||
| 461,53 EUR | Apagar | ||||||
| 568,67 EUR | Apagar | ||||||
| 21,65 EUR | Apagar | ||||||
| 124,67 EUR | Apagar | ||||||
| 9,98 EUR | Apagar | ||||||
| 86,10 EUR | Apagar | ||||||
| 595,55 EUR | Apagar | ||||||
| 360,94 EUR | Apagar | ||||||
| 360,94 EUR | Apagar | ||||||
| 570,02 EUR | Apagar | ||||||
| 2.435,40 EUR | Apagar | ||||||
| 3.681,92 EUR | Apagar | ||||||
| 30,98 EUR | Apagar | ||||||
| 11,99 EUR | Apagar | ||||||
| 31,32 EUR | Apagar | ||||||
| 255,17 EUR | Apagar | ||||||
| 4,49 EUR | Apagar | ||||||
| 25,20 EUR | Apagar | ||||||
| 12,12 EUR | Apagar | ||||||
| 890,41 EUR | Apagar | ||||||
| 4,49 EUR | Apagar | ||||||
| 1,79 EUR | Apagar | ||||||
| 26,95 EUR | Apagar | ||||||
| 4,49 EUR | Apagar | ||||||
| 105,58 EUR | Apagar | ||||||
| 13,02 EUR | Apagar | ||||||
| 157,17 EUR | Apagar | ||||||
| 208,72 EUR | Apagar | ||||||
| 31,30 EUR | Apagar | ||||||
| 115,50 EUR | Apagar | ||||||
| 129,36 EUR | Apagar | ||||||
| 16,38 EUR | Apagar | ||||||
| 20,16 EUR | Apagar |
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 98.847,68 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 18.483,71 EUR |
| Receita sem IVA | 80.363,97 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 46.316,67 EUR |
| Custo da mão de obra | 65.433,60 EUR |
| Custos administrativos | 2.410,92 EUR |
| Total custos antes de impostos | 114.161,19 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 7.830,87 EUR |
| IRC estimado | 0,00 EUR |
| Total de impostos | 7.830,87 EUR |
| Total de custos reais | 121.992,06 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | -41.628,09 EUR |
| Percentagem de lucro | -51,80 % |
| Estado financeiro | PREJUIZO |
| Nível de risco | ALTO |
Lucro real da obra: -41.628,09 EUR (-51,80 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
ALERTA: esta obra está a gerar prejuízo para a GLurbanis.
ALERTA: margem inferior a 20%; rever preço adjudicado, horas e custos lançados.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 121.992,06 EUR | -41.628,09 EUR | -51,80 % | alto | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.795,76 EUR | 17.085,74 EUR | 55,33 % | baixo | Editar Faturas |
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.117,86 EUR | -34.117,86 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| GL-2026-9587 | Cliente não indicado | em_desenvolvimento | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| 0145 - R1 | D. FILOMENA | em_desenvolvimento | 0,00 EUR | 1.756,46 EUR | -1.756,46 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
