2. Adicionar artigos / serviços à obra
4. Artigos adicionados à ficha
| Ref. | Nome artigo | Uni. | Quant. | Valor Uni. | Total | Apagar | Gravar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.299,00 EUR | Apagar | ||||||
| 251,94 EUR | Apagar | ||||||
| 79,17 EUR | Apagar | ||||||
| 20,49 EUR | Apagar | ||||||
| 64,47 EUR | Apagar | ||||||
| 6,76 EUR | Apagar | ||||||
| 129,50 EUR | Apagar | ||||||
| 161,10 EUR | Apagar | ||||||
| 23,31 EUR | Apagar | ||||||
| 15,34 EUR | Apagar | ||||||
| 8,97 EUR | Apagar | ||||||
| 5,56 EUR | Apagar | ||||||
| 777,68 EUR | Apagar | ||||||
| 535,36 EUR | Apagar | ||||||
| 245,44 EUR | Apagar | ||||||
| 162,00 EUR | Apagar | ||||||
| 63,99 EUR | Apagar | ||||||
| 147,92 EUR | Apagar | ||||||
| 84,90 EUR | Apagar | ||||||
| 4,58 EUR | Apagar | ||||||
| 86,63 EUR | Apagar | ||||||
| 359,70 EUR | Apagar | ||||||
| 15.601,56 EUR | Apagar | ||||||
| 7.910,40 EUR | Apagar | ||||||
| 4.522,84 EUR | Apagar | ||||||
| 265,70 EUR | Apagar | ||||||
| 17,99 EUR | Apagar | ||||||
| 75,96 EUR | Apagar | ||||||
| 16,30 EUR | Apagar | ||||||
| 5,98 EUR | Apagar | ||||||
| 29,98 EUR | Apagar | ||||||
| 13,08 EUR | Apagar | ||||||
| 383,98 EUR | Apagar | ||||||
| 22,99 EUR | Apagar | ||||||
| 8,90 EUR | Apagar | ||||||
| 0,90 EUR | Apagar | ||||||
| 10,00 EUR | Apagar | ||||||
| 9,60 EUR | Apagar | ||||||
| 165,60 EUR | Apagar | ||||||
| 179,68 EUR | Apagar | ||||||
| 40,00 EUR | Apagar | ||||||
| 182,95 EUR | Apagar | ||||||
| 54,91 EUR | Apagar | ||||||
| 54,91 EUR | Apagar |
Resumo financeiro e estatísticas
| Valor pago pelo cliente com IVA | 0,00 EUR |
|---|---|
| IVA estimado do cliente | 0,00 EUR |
| Receita sem IVA | 0,00 EUR |
| Custo de materiais / serviços | 34.108,02 EUR |
| Custo da mão de obra | 0,00 EUR |
| Custos administrativos | 0,00 EUR |
| Total custos antes de impostos | 34.108,02 EUR |
| IVA estimado a entregar ao Estado | 0,00 EUR |
| IRC estimado | 0,00 EUR |
| Total de impostos | 0,00 EUR |
| Total de custos reais | 34.108,02 EUR |
| Lucro real da obra em EUR | -34.108,02 EUR |
| Percentagem de lucro | 0,00 % |
| Estado financeiro | PREJUIZO |
| Nível de risco | ALTO |
Lucro real da obra: -34.108,02 EUR (0,00 %).
Cálculo considera materiais/artigos, mão de obra, IVA estimado a entregar e IRC estimado.
ALERTA: esta obra está a gerar prejuízo para a GLurbanis.
ALERTA: margem inferior a 20%; rever preço adjudicado, horas e custos lançados.
5. Receita, mão de obra e gravação final
Fichas de obra
| Obra | Cliente | Estado | Receita | Custos reais | Lucro EUR | Lucro % | Risco | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritório GL | Gl | ativa | 0,00 EUR | 34.108,02 EUR | -34.108,02 EUR | 0,00 % | alto | Editar Faturas |
| Obra Sr. Rui Duarte (Esgueira) | Rui Duarte | concluida | 3.183,94 EUR | 2.619,89 EUR | 564,05 EUR | 17,72 % | medio | Editar Faturas |
| 0128 | Paulo - A.B.O | concluida | 1.054,80 EUR | 825,96 EUR | 228,83 EUR | 21,69 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra Sr. Diogo Cunha | Diogo Cunha | ativa | 1.818,41 EUR | 1.618,41 EUR | 200,01 EUR | 11,00 % | medio | Editar Faturas |
| GL-2026-5162 | SR. Nuno | em_desenvolvimento | 30.881,50 EUR | 13.722,61 EUR | 17.158,89 EUR | 55,56 % | baixo | Editar Faturas |
| Obra EÇa | Anabela Lamarão | em_desenvolvimento | 80.363,97 EUR | 120.631,37 EUR | -40.267,40 EUR | -50,11 % | alto | Editar Faturas |
